Product Details:
Packaging Type | Bag |
Chemical Formula | CaHPO4 |
State of Matter/Chemical Form | Powder |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 Kg |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Solubility in water | 0.02 g/100 ml |
Usage | Industrial, Laboratory |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Usage | Industrial, Laboratory |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
Physical State | Powder |
Grade Standard | BP Grade |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
Product Details:
Grade Standard | Food Grade |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Form | Powder |
Purity | 99% |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
We are recognized as one of the biggest and prominent manufacturers of DCP Food Grade.
Product Details:
Purity | 99% |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Shelf Life | 2 Years |
Grade Standard | Paint Grade |
Form | Powder |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Physical State/Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Purity | 99% |
Grade Standard | Dihydrate Grade |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Form | Powder |
Product Details:
Chemical Formula | CaHPO4 |
State of Matter/Chemical Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Solubility in water | 0.02 gm/100 ml |
Usage | Industrial, Laboratory |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Industrial Grade, Chemical Grade, Food Grade, Feed Grade, Pharma Grade / Veterinary Feed Grade / Animal Feed Grade |
Color | White |
Packaging Size | 25 KG |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Anhydrous Grade |
Physical State/Form | Powder |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Purity | 18% |
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Product Details:
Grade Standard | Lactose Grade |
Physical State/Form | Powder |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Packaging Type | Bag |
Purity | 99% |
Usage | Industrial, Laboratory |
Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
Product Details:
Chemical Formula | CaHPO4 |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | IP Grade |
Form | Powder |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Usage | Industrial, Laboratory |
Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | USP Grade |
State of Matter/Chemical Form | Powder |
Usage | Industrial, Laboratory |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Feed Grade |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 Kg |
Product Details:
Grade Standard | USP Grade |
State of Matter/Chemical Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
Usage | Industrial, Laboratory |
Chemical Formula | CaHPO4 |
We are recognized as one of the biggest and prominent manufacturers of Dibasic Calcium Phosphate Anhydrous USP Grade.
Product Details:
Grade Standard | BP Grade |
Usage/Application | Industrial,Laboratory |
Packaging Size | 25 Kg. |
Form | Powder |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Packaging Type | Bag |
Available Packaging Size | 25 Kg. |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
We are recognized as one of the biggest and prominent manufacturers of Dibasic Calcium Phosphate Anhydrous BP Grade.
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Dentifrice Grade |
Form | Powder |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
Usage | Industrial, Laboratory |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
Product Details:
Chemical Formula | CaHPO4 |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Pharma Grade |
Form | Powder |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Usage | Industrial, Laboratory |
Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Paint Grade |
Form | Powder |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Molar Mass | 136.06 g/mol |
Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
Usage | Industrial, Laboratory |
Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
Product Details:
Grade Standard | Dentifrice Grade |
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Purity | 99% |
Packaging Type | Bag |
Physical State/Form | Powder |
Chemical Formula | CaHPO4 |
Form | Powder |
We are recognized as one of the biggest and prominent manufacturers of DCP Dentifrice Grade.
Product Details:
Purity | 99% |
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | IP Grade |
Physical State/Form | Powder |
Chemical Formula | CaHPO4 |