borisana, Kalol, Gandhinagar, Gujarat
GST No. 24AANCM3306R1Z1
Call 08045730195 73% Response Rate
Send Enquiry
| Grade Standard | Food Grade |
| Form | Powder |
| Product Packaging Type | Bag |
| Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Molar Mass | 172.09 g/mol |
| Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
| Usage | Industrial, Laboratory |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Product Grade Standard | Paint Grade |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
| Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Powder |
| Product Grade Standard | Dentifrice Grade |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Molar Mass | 172.09 g/mol |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Product Grade Standard | IP Grade |
| Product Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 year |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Product Grade Standard | Paint Grade |
| Product Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
| Purity | 99% |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Powder |
| Product Grade Standard | BP Grade |
| Available Packaging Size | 25 Kg |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Product Grade Standard | Lactose Grade |
| Available Packaging Size | 25 kg |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
| Usage | Industrial, Laboratory |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Product Grade Standard | Pharma Grade |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Available Packaging Size | 25 kg |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Product Grade Standard | Pharma Grade |
| Product Packaging Type | Bag |
| Product Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
| Purity | 99% |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Chemical formula | CaHPO4.2H2O |
| Molar mass | 172.09 g/mol |
| Appearance | white powder |
| Melting point | Decomposes |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Pack |
| Grade Standard | Food Grade |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
| Appearance | White Powder |
| Density | 2.929 g/cm3 |
| Melting Point | Decomposes |
| Solubility In Water | 0.02 g/100 mL |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Available Packaging Size | 25 Kg |
| Usage | Laboratory |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| :Product Grade Standard | Anhydrous Grade |
| Product Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
| Purity | 18% |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Product Grade Standard | BP Grade |
| Usage/Application | Industrial,Laboratory |
| Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
| Appearance | White Powder |
| Odor | Odorless |
| Molecular Grade | IP Grade |
| Melting Point | Decomposes |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Available Packaging Size | 25 Kg |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Product Packaging Type | Bag |
| Product Packaging Size | 25 Kg |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| State of Matter/Chemical Form | Powder |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 year |
| Physical State | Powder |
| Product Packaging Type | Bag |
| Product Grade Standard | Pharma Grade |
| Purity | 99% |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Available Packaging Size | 25 Kg |
| Product Grade Standard | IP Grade |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Molar Mass | 172.09 g/mol |
| Usages | Industrial, Laboratory |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Product Grade Standard | Dentifrice Grade |
| Purity | 99% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2500 Kg
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Product Packaging Type | Bag |
| Product Grade Standard | Chemical Grade, Food Grade, Feed Grade, Pharma Grade / Veterinary Feed Grade / Ani |
| Color | White Powder |
| Melting point | 0.02 g/100 mL (anhydrous) 0.02 g/100 mL (dihydrate) |
| Crystal structure | triclinic |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Product Grade Standard | Pharma Grade |
| Product Packaging Size | Bag |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Molar Mass | 172.09 g/mol |
| Available Packaging Size | 10,20,50,100 Kg |
| Usage | Industrial, Laboratory |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Product Grade Standard | Dihydrate Grade |
| Product Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
| Purity | 99% |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | CaHPO4.2H2O |
| Product Grade Standard | Pharma Grade |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
| Available Packaging Size | 50 Kg |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Product Grade standard | USP Grade |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
| Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
| Usage | Industrial, Laboratory |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Product Packaging Type | Bag |
| Product Grade Standard | BP Grade |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Product Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
View Complete details
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details