borisana, Kalol, Gandhinagar, Gujarat
GST No. 24AANCM3306R1Z1
Call 08045730195 79% Response Rate
Send Enquiry
| Grade | Laboratory Grade |
| Packaging size | 10 Kg |
| Density | 3.14 g/cm3 |
| Melting point | 1,670 Degree C |
| Molar mass | 310.18 g/mol |
| Molecular formula | Ca3(PO4)2 |
| Flash point | Non-flammable |
| Material Grade | Pharma Grade |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99.90% |
| Appearance | Powder |
| Packaging size | 25 Kg |
| Packaging | Bag |
| Molar mass | 310.18 g/mol |
| Chemical Formula | Ca3(PO4)2 |
| Available Packaging Size | 10,20,50,100 Kg |
| Solubility In Water | 0.002 g/100 g |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Industrial, Laboratory |
| Packaging size | 25 Kg |
| Packaging | Bag |
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Physical State | Powder |
| Product Grade Standard | Industrial Grade / Chemical Grade / Food Grade / Feed Grade / Pharma Grade / Veterinary Feed Grade / |
| Color | White |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Laboratory Grade |
| Usage/Application | Used to treat or prevent calcium deficiency |
| Packaging size | 10 Kg |
| Density | 3.14 g/cm3 |
| Melting point | 1,670 Degree C |
| Molar mass | 310.18 g/mol |
| Molecular formula | Ca3(PO4)2 |
| Flash Point | Non-flammable |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Food Grade |
| Appearance | White |
| Density | 3.14 g/cm3 |
| Melting point | 1,670 Degree C |
| Molar mass | 310.18 g/mol |
| Molecular formula | Ca3(PO4)2 |
| Molecular Grade | USP Grade |
| Flash Point | Non-Flammable |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Appearance | White |
| Molar Mass | 310.18 g/mol |
| Chemical Formula | Ca3(PO4)2 |
| Odor | Odorless |
| Solubility In Water | Practically insoluble with water |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Industrial Grade |
| Density | 3.14 g/cm3 |
| Melting point | 1391 Degree C |
| Molar mass | 310.18 g/mol |
| Molecular formula | Ca3(PO4)2 |
| Solubility in water | 0.002 g/100 g |
| Calcium Form | Calcium Phosphate |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Industrial Grade |
| Appearance | White |
| Molar mass | 310.18 g/mol |
| Molecular formula | Ca3(PO4)2 |
| Flash Point | Non-Flammable |
View Complete details