borisana, Kalol, Gandhinagar, Gujarat
GST No. 24AANCM3306R1Z1
Call 08045730195 73% Response Rate
Send Enquiry
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Usage | Laboratory, Industrial |
| Color | White |
| Product Grade Standard | Bio-Tech Grade, Analytical Grade, Industrial Grade / Chemical Grade / Food Grade / Feed Grade / Phar |
| Packaging Size | 25 Kg |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Color | White |
| Formula | MgO |
| Molar Mass | 40.3044 g/mol |
| Packaging Type | Bag |
| Melting Point | 2,852 DegreeC |
| Boiling point | 3,600 DegreeC |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Laboratory Grade |
| Usage/Application | Laboratory, Industrial |
| Packaging size | 25 Kg |
| Packaging | Bag |
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Physical State | Powder |
| Product Grade Standard | Analytical Grade, Bio-Tech Grade, Industrial Grade / Chemical Grade / Food Grade / Feed Grade / Phar |
| Color | White |
View Complete details
| Grade Standard | Food Grade |
| Grade | Industrial Grade |
| Appearance | White Amorphous Powder |
| Density | 3.14 g/cm3 |
| Melting point | 1,670 DegreeC |
| Molar mass | 310.18 g/mol |
| Molecular formula | Ca3(PO4)2 |
| Flash Point | Non-flammable |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Laboratory Grade |
| Melting point | 1,670 DegreeC |
| Molar mass | 310.18 g/mol |
| Molecular formula | Ca3(PO4)2 |
| CAS Number | 7758-87-4 |
| Solubility In Water | 1.2 mg/kg |
| IUPAC Name | Calcium Phosphate |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Feed Grade |
| Form | Powder |
| Formula | CaHPO4.2H2O |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
| Appearance | White Powder |
| Crystal Structure | Triclinic |
View Complete details
| Grade Standard | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Product Grade Standard | USP Grade |
| Molar Mass | 136.06 g/mol |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Available Packaging Size | 10,20,50,100 kg |
| Chemical Formula | CaHPO4 |
| Solubility In Water | 0.02 g/100 ml |
View Complete details
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Molar Mass | 260.857 g |
| Appearance | White Crystals |
| Molecular Formula | Mg2O8Si3 |
| Odor | Odourless |
| Preferred IUPAC Name | Dimagnesium Dioxido-Bisilane |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial,Laboratory |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Chemical formula | Mg2O8Si3 |
View Complete details
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Laboratory Grade |
| Usage/Application | Tricalcium phosphate is used in powdered spices as an anticaking agent |
| Appearance | White amorphous powder |
| Molar mass | 310.18 g/mol |
| Molecular formula | Ca3(PO4)2 |
| Solubility in water | 1.2 mg/kg |
View Complete details
| Grade | Pharma Grade |
| Purity | 99.9% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Formula | MgO |
| Packaging Type | Bag |
| CAS No | 1309-48-4 |
View Complete details